This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Word list
Corpus: KIPTotal number of items: 7206
Total frequency: 539660
| word | frequency |
|---|---|
| che | 16117 |
| e' | 14371 |
| di | 13620 |
| e | 12170 |
| non | 10352 |
| eh | 9347 |
| la | 9255 |
| un | 8607 |
| a | 8453 |
| il | 7812 |
| in | 7662 |
| si' | 7591 |
| mh | 5894 |
| no | 5506 |
| una | 5496 |
| l' | 5054 |
| per | 5001 |
| perche' | 4714 |
| ma | 4610 |
| cioe' | 4114 |
| quindi | 4029 |
| sono | 3966 |
| si | 3928 |
| io | 3807 |
| le | 3621 |
| anche | 3556 |
| mi | 3402 |
| se | 3276 |
| pero' | 3275 |
| ho | 3224 |
| poi | 3146 |
| i | 2945 |
| da | 2935 |
| c' | 2929 |
| piu' | 2864 |
| con | 2850 |
| lo | 2828 |
| come | 2805 |
| questo | 2789 |
| ci | 2779 |
| ha | 2706 |
| del | 2684 |
| era | 2369 |
| della | 2033 |
| cosa | 1987 |
| okay | 1833 |
| nel | 1792 |
| o | 1788 |
| ah | 1777 |
| quello | 1645 |
| molto | 1626 |
| me | 1571 |
| allora | 1571 |
| gli | 1568 |
| al | 1524 |
| questa | 1519 |
| po' | 1519 |
| dei | 1456 |
| delle | 1431 |
| ti | 1404 |
| fatto | 1373 |
| cosi' | 1369 |
| so | 1357 |
| bene | 1343 |
| quando | 1343 |
| comunque | 1332 |
| proprio | 1292 |
| diciamo | 1275 |
| fare | 1268 |
| due | 1251 |
| tipo | 1248 |
| fa | 1231 |
| lei | 1220 |
| alla | 1205 |
| casa | 1193 |
| ehm | 1143 |
| sempre | 1126 |
| cui | 1119 |
| va | 1052 |
| lui | 1039 |
| uno | 1008 |
| prima | 987 |
| essere | 979 |
| tutto | 979 |
| li' | 976 |
| dell' | 965 |
| tutti | 957 |
| abbiamo | 930 |
| altro | 919 |
| dire | 917 |
| solo | 910 |
| su | 908 |
| noi | 907 |
| all' | 903 |
| cose | 898 |
| quella | 886 |
| mia | 869 |
| magari | 860 |
| detto | 855 |
| un' | 845 |
